中国国家薬品監督管理局(NMPA)が「2024年化粧品標準55項目の立項計画」を発表
2024年8月8日、中国国家薬品監督管理局(N M P A)より「国家薬監局化粧品標準化技術委員会(以下、標準委員会という)が審査を経て、2024年化粧品標準の制定及び改訂プロジェクトの55項目を確定した」旨が発表されました。
原文:参考:https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/zhggtg/20240808165526175.html
55項目について、日本企業向けに和訳と英訳を追記しまとめましたので以下ご参照ください。
2024年化粧品標準制定・改訂計画
項目名称(中文) | 項目名称(英文) | 計画種類 | 担当委員会 | |
1 | 菌落总数(眼部化妆品、口唇化妆品和儿童化妆品)限值 | Aerobic Bacterial Count limit (eye cosmetics, lip cosmetics andchildren’s cosmetics) | 改訂 | 一般技術要件技術支部委員会 |
2 | 二噁烷限值 | Dioxane limit | 改訂 | 一般技術要件技術支部委員会 |
3 | 4-甲基苄亚基樟脑 | 4-Methylbenzylidene camphor | 改訂 | 一般技術要件技術支部委員会 |
4 | 6-氨基间甲酚 | 6-Amino-m-cresol | 改訂 | 一般技術要件技術支部委員会 |
5 | 丁苯基甲基丙醛(铃兰醛) | Butylphenyl Methylpropional(Lily aldehyde) | 改訂 | 一般技術要件技術支部委員会 |
6 | 环四聚二甲基硅氧烷(D4) | Cyclotetrasiloxane(D4) | 改訂 | 一般技術要件技術支部委員会 |
7 | 全氟辛基磺酸及其盐类 | Perfluorooctane sulfonic acid and its salts | 制定 | 一般技術要件技術支部委員会 |
8 | 全氟辛酸及其盐类 | Perfluorooctanoic acid and its salts | 制定 | 一般技術要件技術支部委員会 |
9 | 汞及其化合物(化妆品准用防腐剂中的汞化合物除外) | Mercury and its compounds (except mercury compounds in permitted preservatives for cosmetics) | 改訂 | 一般技術要件技術支部委員会 |
10 | 吡硫鎓锌 | Zinc pyrithione | 改訂 | 一般技術要件技術支部委員会 |
11 | 水杨酸(最大允许浓度) | Salicylic acid (maximum permitted concentration) | 改訂 | 一般技術要件技術支部委員会 |
12 | 氯咪巴唑(最大允许浓度) | Climbazole (maximum permitted concentration) | 改訂 | 一般技術要件技術支部委員会 |
13 | 甲基异噻唑啉酮(最大允许浓度) | Polyaminopropyl biguanide(maximum permitted concentration) | 改訂 | 一般技術要件技術支部委員会 |
14 | 聚氨丙基双胍(最大允许浓度) | Poly(aminopropylidenebiguanide) (maximum permitted concentration) | 改訂 | 一般技術要件技術支部委員会 |
15 | 二苯酮-3(最大允许浓度) | Polyaminopropyl biguanide(maximum permitted concentration) | 改訂 | 一般技術要件技術支部委員会 |
16 | 胡莫柳酯(最大允许浓度) | Humulanate (maximum permitted concentration) | 改訂 | 一般技術要件技術支部委員会 |
17 | 奥克立林(最大允许浓度) | Octocrylene(maximum permitted concentration) | 改訂 | 一般技術要件技術支部委員会 |
18 | 邻苯基苯酚及其盐类(最大允许浓度) | Biphenyl-2-ol and its salts(maximum permitted concentration) | 改訂 | 一般技術要件技術支部委員会 |
19 | 酸性紫43号(最大允许浓度) | Acid Violet 43 (maximum permitted concentration) | 改訂 | 一般技術要件技術支部委員会 |
20 | 甲苯-2,5-二胺(最大允许浓度) | Toluene-2,5-diamine (maximum permitted concentration) | 改訂 | 一般技術要件技術支部委員会 |
21 | 甲苯-2,5-二胺硫酸盐(最大允许浓度) | Toluene-2,5-diamine sulfate (maximum permitted concentration) | 改訂 | 一般技術要件技術支部委員会 |
22 | 细菌回复突变试验 | Bacterial revert mutation test(Ames test) | 改訂 | 安全性評価支部委員会 |
23 | 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验 | In vitro mammalian cell chromosome aberration test | 改訂 | 安全性評価支部委員会 |
24 | 亚慢性经口毒性试验 | Subchronic oral toxicity test | 改訂 | 安全性評価支部委員会 |
25 | 亚慢性经皮毒性试验 | Subchronic Dermal Toxicity Test | 改訂 | 安全性評価支部委員会 |
26 | 啮齿动物体内外周血Pig-a基因突变试验方法 | Pig-a gene mutation assay method in peripheral blood of rodents | 制定 | 安全性評価支部委員会 |
27 | 体外重建3D模型试验方法 | in vitro 3D reconstruction model assay method | 制定 | 安全性評価支部委員会 |
28 | 人体皮肤斑贴试验 | Human skin patch test | 改訂 | 人体安全と効能評価技術支部委員会 |
29 | 人体试用试验安全性评价 | Safety Evaluation of Using Tests of Cosmetics on Human Body | 改訂 | 人体安全と効能評価技術支部委員会 |
30 | 防晒化妆品防晒指数(SPF 值)测定方法 | Sunscreen cosmetics sun protection index (SPF value) determination method | 改訂 | 人体安全と効能評価技術支部委員会 |
31 | 防晒化妆品长波紫外线防护指数(PFA 值)测定方法 | Sunscreen cosmetics long-wave UV Protection Index (PFA Value) determination method | 改訂 | 人体安全と効能評価技術支部委員会 |
32 | 化妆品祛斑美白功效测试方法 | Test Method for efficacy measurement of skin whitening Cosmetic prodeucts | 改訂 | 人体安全と効能評価技術支部委員会 |
33 | 化妆品防脱发功效测试方法 | Test Methods forefficacy measurements ofAnti-Hair Loss Cosmetic products | 改訂 | 人体安全と効能評価技術支部委員会 |
34 | 胶原类 | Collagen | 制定 | 原料・包装材料技術支部委員会 |
35 | 透明质酸类 | Hyaluronic acid | 制定 | 原料・包装材料技術支部委員会 |
36 | 卡波姆 | Carbomer | 制定 | 原料・包装材料技術支部委員会 |
37 | 对苯二胺 | P-phenylenediamine | 制定 | 原料・包装材料技術支部委員会 |
38 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1 ) | Mixture of5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one and2-methylisothiazol-3(2H)-one withmagnesium chloride andmagnesium nitrate(of a mixture inthe ratio 3:1 of 5-chloro-2-methylisothiazol 3(2H)-one and2-methylisothiazol-3 (2H)-one ) | 制定 | 原料・包装材料技術支部委員会 |
39 | 珍珠提取物 | Pearl extract | 制定 | 原料・包装材料技術支部委員会 |
40 | 芦荟类提取物 | Aloe Vera Extract | 制定 | 原料・包装材料技術支部委員会 |
41 | 玫瑰花提取物 | Rose Flower extract | 制定 | 原料・包装材料技術支部委員会 |
42 | 石榴提取物类 | Pomegranate extract | 制定 | 原料・包装材料技術支部委員会 |
43 | 化妆品产品标准通则 | General Rules for Cosmetic Product Standards | 制定 | 製品技術支部委員会 |
44 | 冻干粉 | Lyophilised Powder(freeze-dried powder) | 制定 | 製品技術支部委員会 |
45 | 次抛型化妆品 | single-use cosmetics | 制定 | 製品技術支部委員会 |
46 | 喷雾产品 | Spray Products | 制定 | 製品技術支部委員会 |
47 | 气雾产品 | Aerosol products | 制定 | 製品技術支部委員会 |
48 | 化妆品中N-亚硝基二甲胺等多种亚硝胺组分的检验方法 | Test method for N-nitrosodimethylamine and other nitrosamines in cosmetics | 制定 | 検査試験方法技術支部委員会 |
49 | 化妆品中32种禁用着色剂的检验方法 | Test method for 32 prohibited colorants in cosmetics | 制定 | 検査試験方法技術支部委員会 |
50 | 化妆品中有机溶剂的检验方法(二氯甲烷等15种组分的检验方法、乙醇等37种组分的检验方法) | Test Method for Organic Solvents in Cosmetics (Test Methods for 15 Components such as dichloromethane, Test Methods for 37 Components such as Ethanol, etc.) | 改訂 | 検査試験方法技術支部委員会 |
51 | 铜绿假单胞菌检验方法 | Test Methods for Pseudomonas aeruginosa | 改訂 | 検査試験方法技術支部委員会 |
52 | 牙膏分类目录 | Toothpaste classification catalog | 制定 | 歯磨き粉一般要件技術支部委員会 |
53 | 牙膏中多组分防腐剂的检验方法 | Test Methods for Multi-component Preservatives in Toothpaste | 制定 | 歯磨き粉一般要件技術支部委員会 |
54 | 牙膏中抗感染组分的检验方法 | Test Methods for Anti-infective Components in Toothpaste | 制定 | 歯磨き粉一般要件技術支部委員会 |
55 | 牙膏中多西拉敏等60种组分的检验方法 | Test Methods for Doxylamine and other 60 components in toothpaste | 制定 | 歯磨き粉一般要件技術支部委員会 |
WWIPでは、ニュースリリースに関する皆さまのご意見・ご感想を募集しております(匿名投稿)。
いただいたご意見を踏まえ、より皆さまのニーズに合う情報をお届けできるよう努めて参りますので、
以下ボタンよりお気軽に投稿ください。
ご意見・ご感想をお寄せください
<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723